RESERVATION
강화도 제이크라운 몽골 게르 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
| G1 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 199,000 | 209,000 | 259,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 |
| G2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 |
| G3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G5(커플룸) | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | 239,000 |
| G6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G7 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G9 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 |
| G10 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 219,000 | 249,000 | 279,000 |
| G11 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 4 | 8 | 299,000 | 359,000 | 419,000 | 339,000 | 369,000 | 449,000 | 399,000 | 419,000 | 459,000 | 359,000 | 389,000 | 449,000 | 399,000 | 419,000 | 459,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 개별바비큐, 금연, 린스, 샴푸, 비누, 냉장고, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 드라이기, 바디워시, 전기밥솥, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 정상가 | 199,000 | 209,000 | 259,000 | |
| 준성수기1 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 성수기1 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 성수기2 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G2 | 정상가 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 성수기1 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 성수기2 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G3 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G4 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G5(커플룸) | 정상가 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 219,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G6 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G7 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G8 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G9 | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G10 | 정상가 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 준성수기2 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 219,000 | 249,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| G11 | 정상가 | 299,000 | 359,000 | 419,000 | |
| 준성수기1 | 339,000 | 369,000 | 449,000 | ||
| 성수기1 | 399,000 | 419,000 | 459,000 | ||
| 준성수기2 | 359,000 | 389,000 | 449,000 | ||
| 성수기2 | 399,000 | 419,000 | 459,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 개별바비큐, 금연, 린스, 샴푸, 비누, 냉장고, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 드라이기, 바디워시, 전기밥솥, 욕실용품, VOD
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 펜션으로 사전 연락 필수
※ 다음 고객을 위해 반드시 입퇴실 시간 엄수 바람
※ 조기 입실은 불가합니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 13세 이상
- 아동: 24개월 이상~13세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가 (미취학 아동 포함)
※ 지인 식사만 하시고 가시는 것 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위 장갑
- 이용 객실: 전 객실 (개별 테라스 바베큐)
- 이용 장소: G1~G6 게르 뒤, G7~G10 게르 앞, G11 게르 옆 바베큐장 (랜덤 지정)
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 4,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 15:00~22:00
※ 동절기 21:00까지, 21:00 전체 소등
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
- 강풍 시 이용 가능
※ 집게, 가위 게르 안에 준비되어 있음, 사용 후 반드시 뒷정리 필수
※ 숯, 그릴 개인 지참 불가
※ 게르 특성상 실내에서 탕, 찌개, 생선류, 고기 굽기 등 냄새나는 음식들은 조리가 불가합니다. 외부 바베큐장 이용 부탁 드립니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: ~ 운영 중 (동절기 실내 온수 운영)
- 운영 계절 : 사계절
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 수영복, 큰 타월, 슬리퍼
- 수영장 크기: 가로 6m x 세로 16m
- 이용 시간: 10:00~20:00
※ 동절기: 15:00~20:00
- 온도: 냉수
※ 동절기: 온수 약 30C~35C
- 수영장 크기: 수심 높은 곳 140cm, 낮은 곳 80cm
※ 튜브구명조끼아쿠아슈즈 준비 권장(140cm 이하 필수).
※ 아동은 구명조끼 또는 튜브 + 아쿠아슈즈 미착용 시 수영장 이용 불가.
※ 아동은 반드시 보호자 동반, 수심이 달라 구명조끼 착용 권장.
※ 튜브구명조끼는 개별 지참 필수, 대형 튜브 금지.
※ 물 빠짐이염 우려 있는 옷 착용 금지.
※ 펜션에 튜브 소량 비치, 수영장 돔 미설치
[불멍]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 객실 앞
- 이용 시간: 15:00~00:00
- 이용 요금: 20,000원 (불멍 화로대, 의자 4개, 장작 1망 제공) / 장작 추가 시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 오로라, 마시멜로 매점 별도 판매
- 개인 용품 및 장작 지참 불가
- 22시 이후 매너타임 준수
[부대시설]
[편백나무 찜찔방]
- 이용 요금: 무료
- 이용 객실: 전객실
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 이용 장소: G1, G5~G6 사이, G10 옆 총 3개
- 이용 복장: 개인 찜질복 지참 및 신발 벗고 양말만 신고 입장 필수
- 운영 기간: 봄, 가을, 겨울 운영 (여름 7~8월 미운영)
※ 노약자, 임산부, 고열, 고혈압 등 지병이 있는 경우 이용 금지
※ 찜질방 내 물을 제외한 어떠한 음식물도 반입 금지
※ 빨래 건조 시 폐기 처분
※ 다른 이용객을 배려하여 조용한 분위기 유지 및 깨끗한 정리 정돈 부탁 드립니다.
※ 안전 사고가 일어나지 않도록 과도한 장난은 삼가 주시기 바랍니다.
※ 날씨에 따라 변동될 수 있음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 가능
- 엘리베이터 미보유
- 펜션 내 매점
※ 판매 품목: 햇반, 비비고 찌개(된장, 김치), 라면, 참치, 스팸, 캠핑 소세지, 김, 계란, 과자(간식류), 아이스크림, 견과류, 오징어, 주류, 음료 등
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 20대 이상 주차 가능
- 1팀 최대 2대, 추가 1대당 5,000원
- 전기차 충전 불가 ( 옥토끼 우주센터에서 가능)
[공지사항]
- 외부 전열기구 (전기그릴) 사용 금지입니다.
- 일반 쓰레기/캔+플라스틱/병 분리하여 게르 앞 분리 배출 해주세요.
- 물품 분실 및 파손 시 변상해야 하오니 주위하여 사용 부탁드립니다.
- 다른 고객님들을 위해 바베큐 이용시간은 22:00까지이며, 22:00에 전체 소등됩니다.
- 반려동물 입실 불가입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가





